招生就业
你所处的位置: >> >> >>

2014级电气大类专业分流综合素质加减分统计

日期:15/10/12 10:17 点击数:  
2014级电气大类专业分流综合素质加减分公示
    根据《大类招生专业分流实施方案(2013级开始实施)》,学院对2014级电气大类专业分流综合素质加减分进行核算,公示期为9月24日—9月26日。
    对综合素质加减分有意见者,请先认真阅读专业分流方案。若还有意见,请及时向学院专业分流工作领导小组反映,逾期不予受理。
    受理时间:每天8:00—12:00,14:30—17:30(2014年9月26日上午12:00公示结束)。
    受理地点:电子信息与自动化学院学生工作办公室,第三实验楼C303。
    联系人:李老师,023-62563150,13678408757,邮箱:582574228@qq.com。
    现在公示期结束,正式公布2014级电气大类专业分流综合素质加减分情况。
第一部分:加分公示
序号 学号 姓名 加分项目 加分分值 合计加分 备注
1 11407990102 郑天鹏 校优秀共青团员 1.5 4.75  
校军训优秀学员 0.25
新生奖学金 3
2 11407990108 张格 新生奖学金 3 3  
3 11407990117 邬乐 校军训优秀学员 0.5 0.5  
4 11407990124 徐浩 校军训优秀学员 0.5 0.5  
5 11407990126 秦梦雪 校军训优秀学员 0.5 0.5  
6 11407990134 李康迪 新生奖学金 3 3  
7 11407990136 张洪锦 新生奖学金 3 3  
8 11407990201 冉秦飞 校优秀共青团员 1.5 1.5  
9 11407990202 陈齐 校军训优秀学员 0.5 0.5  
10 11407990216 王川 校机械制图三等奖 0.6 0.6 9月25日补交材料
11 11407990219 谢浩 校军训优秀学员 0.5 1.3  
校英语词汇大赛三等奖 0.8
12 11407990220 韩昕宸 校军训优秀学员 0.5 0.5  
13 11407990233 尹美苏 校优秀共青团干部 1.5 1.75  
校党校优秀学员 0.25 9月25日补交材料
14 11407990302 韩大伟 校军训优秀学员 0.5 0.5  
15 11407990304 李秋云 校党校优秀学员 0.5 0.5  
11407990315 田颖 校军训优秀学员 0.5 0.5  
16 11407990325 任世杰 校军训优秀学员 0.5 0.5  
17 11407990326 冉鄂渝 校军训优秀学员 0.5 0.5  
11407990327 刘胜 校共青团工作积极分子 0.5 0.5  
18 11407990332 陶聪 校军训优秀学员 0.5 0.5  
19 11407990337 王锦涛 校军训优秀学员 0.5 0.5  
20 11407990401 冉欢 校优秀共青团员 1.5 1.5  
21 11407990405 万秋枫 校军训优秀学员 0.5 0.5  
22 11407990423 经廷伟 校军训优秀学员 0.5 0.5  
23 11407990437 阳冠 校军训优秀学员 0.5 0.5  
24 11407990504 邹亚琴 校党校优秀学员 0.5 0.5  
25 11407990515 程婷 校军训优秀学员 0.5 0.5  
26 11407990521 唐恒 校军训优秀学员 0.25 2.35  
校优秀共青团员 1.5
校大学生学业生涯规划大赛三等奖 0.6
27 11407990528 马宇航 校机械制图一等奖 1.2 1.8  
校英语词汇与阅读大赛三等奖 0.6
28 11407990529 朱润林 新生奖学金 3 3  
29 11407990531 陶峰 校军训优秀学员 0.5 0.5  
30 11407990535 连远圣 校军训优秀学员 0.5 0.5  
31 11407990608 莫冰 校优秀共青团员 1.5 2.1  
校英语词汇大赛三等奖 0.6
32 11407990623 兰紫君 校党校优秀学员 0.5 1.3  
校学业生涯规划大赛二等奖 0.8
33 11407990706 王明月 校自立自强优秀学生 0.5 0.5  
34 11407990708 曹宏鑫 校党校优秀学员 0.5 0.5  
35 11407990713 谭熙 重庆市2015年大学生乒乓球赛女子团体第3名 1.4 1.4  
36 11407990714 叶钧 校学业生涯规划大赛优秀奖 0.4 0.4  
37 11407990715 郑人豪 校军训优秀学员 0.5 0.5  
38 11407990720 韩金江 校军训优秀学员 0.5 0.5  
39 11407990727 朱廷华 校优秀共青团干部 1.5 1.5  
40 11407990805 屈瑶 校军训优秀学员 0.5 0.5  
41 11407990806 武文君 校社团工作积极分子 0.5 0.5  
42 11407990809 沈言延 校党校优秀学员 0.5 0.5 9月25日补交材料
43 11407990817 傅蕾 校党校优秀学员 0.25 1.75  
校优秀共青团员 1.5
44 11407990833 陆俊谕 新生奖学金 3 3 9月25日补录
45 11409990524 郑凌霜 重庆市第六届体育舞蹈锦标赛 一等奖(标准舞 T) 2 2.75  
重庆市第六届体育舞蹈锦标赛 二等奖(拉丁舞) 0.75
46 11407990901 廖思康 校体育道德风尚奖 0.5 0.5  
47 11407990902 袁锡珂 校军训优秀学员 0.5 0.5  
48 11407990910 万春梅 校优秀共青团员 1.5 1.75  
校军训优秀学员 0.25
49 11407990915 张攀 校军训优秀学员 0.5 3.5  
新生奖学金 3
50 11407990922 陈永煜 校军训优秀学员 0.5 0.5  
51 11407990925 唐瑞 校军训优秀学员 0.5 0.5  
52 11407990933 陈双东 新生奖学金 3 3  
53 11407990934 黄继龙 校军训优秀学员 0.5 0.5  
54 11407991002 柳静 校优秀共青团员 1.5 1.5  
55 11407991004 史盛洋 校党校优秀学员 0.5 0.5  
56 11407991029 刘慧敏 校优秀共青团员 1.5 1.75  
校军训优秀学员 0.25 9月25日补交材料
57 11407991125 肖方新 新生奖学金 3 3  
58 11407991126 郑玄 校优秀共青团干部 1.5 1.75  
校优秀社团干部 0.25
59 11407991132 陈嘉壕 全国大学生英语竞赛重庆赛区我校二等奖 0.8 1.4  
校英语词汇大赛三等奖 0.6
60 11407991136  岳强 校军训优秀学员 0.5 0.5 9月25日补交材料
61 11407991213 曾国峰 校军训优秀学员 0.5 0.5  
62 11407991214 凡宇 校英语词汇大赛三等奖 0.6 0.6  
63 11407991215 鲁亮 校军训优秀学员 0.5 0.5  
64 11407991221 母静 新生奖学金 3 3.5  
校军训优秀学员 0.5
65 11407991227 冯欢欢 校军训优秀学员 0.5 0.5  
66 11407991232 尹天佑 校军训优秀学员 0.5 0.5  
67 11407991234 岳喜鹏 新生奖学金 3 3.5  
校军训优秀学员 0.5
68 11407991235 王冠华 校优秀共青团干部 1.5 1.75  
校军训优秀学员 0.25
             
第二部分:减分公示
序号 学号 姓名 减分项目 减分分值 合计减分 备注
1 11407990108 张格 考试违纪、严重警告 -3 -3  
2 11407990302 韩大伟 考试违纪、严重警告 -3 -3  
联系方式
学院办公室:023-62563152
学生工作办公室:023-62563150
邮箱:cgdz@cqut.edu.cn
地址:重庆市巴南区红光大道69号